venerdì, 14 settembre 2007
00:38
00:38
Classifica Assoteam al 13/09/07
Archiviato da 8888 in:
| Pos. | Atleta | Anno | Team | Punti | Gare |
| 159 | FALLAVENA FEDERICO | 1970 | TEAM GOVONI GM | 8662,75 | 15 |
| 259 | BOFFI FRANCO | 1958 | TEAM BORGHI RACING | 7677,5 | 20 |
| 264 | VERLICCHI GIULIO | 1979 | BRE FER TEAM A.S.D | 7651,87 | 14 |
| 311 | RAIMONDI DINO | 1967 | TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA | 7245,5 | 15 |
| 551 | BORGHI CARLO | 1958 | TEAM BORGHI RACING | 5809,87 | 24 |
| 701 | MORO GIAMPAOLO | 1978 | TEAM BORGHI RACING | 5163,25 | 8 |
| 769 | ACCORSI GIACOMO | 1971 | TEAM BORGHI RACING | 4958,87 | 10 |
| 1003 | GOVONI DANIELA | 1974 | TEAM BORGHI RACING | 4370,43 | 15 |
| 1012 | MORETTI DAVIDE | 1962 | TEAM BORGHI RACING | 4355,56 | 17 |
| 1131 | MONTI LORENZO | 1963 | TEAM RENOFIN | 4098,93 | 7 |
| 1305 | DAZZANI WILLIAM | 1966 | TEAM RENOFIN | 3823,31 | 6 |
| 1368 | FORTINI ENRICO | 1978 | TEAM BORGHI RACING | 3704 | 10 |
| 1436 | MACCANTI MICHELE | 1979 | TEAM RENOFIN | 3610,62 | 4 |
| 1573 | CECCARONI MARIO | 1959 | TEAM RENOFIN | 3393,5 | 5 |
| 1753 | PAMBIANCHI LORENA | 1960 | TEAM BORGHI RACING | 3154,12 | 12 |
| 1772 | NATALI PAOLA | 1955 | TEAM BORGHI RACING | 3130,43 | 15 |
| 1822 | BATTAGLIA GIUSEPPE | 1947 | TEAM BORGHI RACING | 3075,5 | 11 |
| 1882 | ARDONDI GIORGIO | 1956 | TEAM BORGHI RACING | 3003,93 | 12 |
| 1955 | DIDONE' ANTONIO | 1957 | GS GRAN FONDO PINARELLO | 2935 | 4 |
| 2008 | CAMPANI MASSIMILIANO | 1977 | POL. CICLISTICA SCANDIANO | 2879,5 | 11 |
| 2053 | PAOLINI MASSIMO | 1971 | TEAM RENOFIN | 2836,75 | 6 |
| 2123 | PASSERINI IVAN | 1972 | CUS FERRARA | 2764,31 | 14 |
| 2136 | SCHIAVINA SAMUELE | 1971 | RENOFIN | 2748,43 | 4 |
| 2283 | VALIERI CRISTIAN | 1970 | TEAM BORGHI RACING | 2619,12 | 10 |
| 2317 | ARTOSI DAVIDE | 1965 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 2596,18 | 7 |
| 2329 | MELLONI ENZO | 1978 | TEAM BORGHI RACING A.S.D. | 2590,31 | 4 |
| 2435 | SOLDI ITALO | 1967 | ASD CICLI COPPARO | 2512,5 | 4 |
| 2470 | GHINELLI PAOLO | 1972 | TEAM BORGHI RACING | 2489,93 | 11 |
| 2471 | UGATTI SILVIA | 1967 | TEAM BORGHI RACING | 2488,06 | 12 |
| 2604 | FERRARO FEDERICA | 1974 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 2398,87 | 11 |
| 2844 | GIOVANNINI MARCO | 1968 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 2237,5 | 3 |
| 2865 | VACCARI PIERLUIGI | 1964 | PHONIX RACING TEAM | 2228,81 | 5 |
| 2890 | SPISNI BRUNO | 1955 | GS RENOFIN G.T.COMIS | 2213,5 | 17 |
| 2928 | FERRARI ALESSANDRA | 1968 | TEAM BORGHI RACING | 2193 | 11 |
| 2937 | BIGONI NICOLA | 1976 | TEAM BORGHI RACING | 2188,18 | 6 |
| 2939 | TURATTI RAFFAELE | 1963 | CUS FERRARA | 2186,68 | 10 |
| 3141 | LEPROTTI MICHELE | 1971 | TEAM BORGHI RACING | 2074,75 | 5 |
| 3166 | MONTENOVO DAVIDE | 1978 | ASD CICLI COPPARO | 2062 | 8 |
| 3174 | BRICCOLANI DANIELE | 1961 | GS RENOFIN G.T.COMIS | 2060,75 | 4 |
| 3301 | OSSI FRANCESCO | 1961 | TEAM BORGHI RACING | 1995,87 | 8 |
| 3376 | BONAZZA CESARE | 1969 | TEAM BORGHI RACING | 1961,81 | 10 |
| 3399 | GUAGLIATA SERENA | 1973 | BRE FER TEAM A.S.D | 1949,37 | 6 |
| 3421 | TOLU FILIPPO | 1971 | CUS FERRARA | 1942,31 | 6 |
| 3436 | CAI MAURIZIO | 1967 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 1936,87 | 3 |
| 3446 | SPECIALE DAVIDE | 1969 | TEAM RENOFIN | 1930 | 3 |
| 3632 | GUBERTI EMANUELE | 1977 | TEAM BORGHI RACING | 1843,5 | 5 |
| 3797 | RIZZIOLI GIANNI | 1960 | GC POGGIORENATICO BER-MAR | 1781,75 | 4 |
| 4083 | MARCHESI LEONARDO | 1973 | TEAM BORGHI RACING | 1673,62 | 7 |
| 4105 | ORI MARCO | 1967 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 1666,5 | 8 |
| 4175 | FELICI GIANLUCA | 1972 | ASD CICLI COPPARO | 1645,31 | 3 |
| 4410 | AZZARONE DOMENICO | 1986 | A.S.D.CICLI COPPARO | 1563,75 | 3 |
| 4786 | MINARINI ROSSELLA | 1977 | TEAM RENOFIN | 1448,31 | 6 |
| 5064 | CEVOLI UMBERTO | 1955 | ASD CICLI COPPARO | 1366,87 | 2 |
| 5071 | SIBILIO CARMELO | 1970 | ASD CICLI COPPARO | 1366,25 | 3 |
| 5151 | VITALI SERGIO | 1956 | TEAM BORGHI RACING | 1345,06 | 12 |
| 5188 | GIOVANNINI CLAUDIO | 1965 | PHONIX RACING TEAM | 1332,87 | 5 |
| 5226 | GRASSI SERGIO | 1966 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 1324,06 | 7 |
| 5353 | MASCELLANI MICHELE | 1963 | A.S. DELEZ TEAM | 1299,25 | 3 |
| 5366 | GIOVANNINI EMANUELE | 1970 | PHONIX RACING TEAM | 1296,5 | 6 |
| 5485 | MENCARELLI CRISTIANO | 1966 | A.S.D.CICLI COPPARO | 1271,25 | 2 |
| 5553 | ONGARO SANDRO | 1966 | TEAM RENOFIN | 1256,31 | 3 |
| 5593 | CONTI STEFANO | 1962 | TEAM BORGHI RACING | 1247,62 | 7 |
| 5724 | GHISOLFI ACHILLE | 1950 | GS MIGLIARO LA COMETA | 1220 | 8 |
| 6131 | FURLANI DAVIDE | 1968 | ASD CICLI COPPARO | 1148,43 | 2 |
| 6244 | BECIANI ENRICO | 1961 | TEAM BORGHI RACING | 1129,75 | 4 |
| 6441 | GUZZINATI MARCELLO | 1961 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 1096,31 | 5 |
| 6976 | GHERLINZONI DAVIDE | 1979 | A.S.D. CICLO DELTA | 1010,25 | 3 |
| 6998 | SCARDOVI ILIANO | 1961 | SC ALFONSINE | 1006,25 | 5 |
| 7031 | NOVI ALESSIO | 1977 | CICLOSPORT CODIGORO | 1002,75 | 2 |
| 7085 | MUCCHI ROBERTO | 1948 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 996,81 | 6 |
| 7142 | TAGLIUZZI RAFFAELE | 1946 | BORGHI RACING TEAM | 987,93 | 6 |
| 7317 | CAMNAGHI ALBERTO | 1972 | GS CICLOAMATORI CASSINA FERRARA | 963 | 5 |
| 7335 | PIVETTI CLAUDIO | 1969 | TEAM GOVONI GM | 961,25 | 3 |
| 7376 | ZAMBONINI GIANNI | 1966 | CRAL ENICHEM MONTELL | 955,12 | 2 |
| 7794 | SUCCI ANDREA | 1957 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 903,5 | 4 |
| 7999 | RONCA GIOVANNI | 1967 | GS MIGLIARO LA COMETA | 878,75 | 7 |
| 8026 | FALLAVENA VALERIO | 1970 | UISP FERRARA | 875,56 | 5 |
| 8397 | GAUDENZI TEODORO | 1966 | ASD CICLI COPPARO | 833,43 | 2 |
| 8473 | MASSARI MARCO | 1957 | GC ARGENTANO | 826,25 | 2 |
| 8542 | TOLOMEI DAVIDE | 0 | A.S.D. CICLO DELTA | 818,62 | 3 |
| 8622 | RIGHETTI MICHELE | 1965 | CUS FERRARA | 812,25 | 2 |
| 8642 | MONTELEONE SALVATORE | 1973 | GS CICLOAMATORI CASSINA FERRARA | 811 | 4 |
| 8990 | ROTATORI GIOVANNI | 1975 | ASD CICLI COPPARO | 778,12 | 2 |
| 9026 | RIGHETTI FABRIZIO | 1969 | A.S.D.CICLI COPPARO | 775,12 | 2 |
| 9295 | RAITI SANTO | 1948 | TEAM BORGHI RACING | 753 | 3 |
| 9297 | BONAZZI STEFANIA | 1969 | TEAM BORIGHI RECING | 752,81 | 2 |
| 9417 | DIOLAITI VENERE | 1966 | RENOFIN BOLOGNA | 744,25 | 5 |
| 9558 | PELLIZZOLA MARCO | 1968 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 730,31 | 5 |
| 9752 | MIGLIOZZI ANTONIO | 1953 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 712,37 | 4 |
| 10229 | SUCCI LEONELLI FEDERICO | 1986 | CICLOSPORT CODIGORO | 675 | 1 |
| 10254 | ROCCHI MONIA | 1972 | TEAM BORGHI RACING | 672,81 | 2 |
| 10451 | BUSOLI PIERO | 1959 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 656,75 | 4 |
| 10819 | LEONARDI NICOLA | 1971 | BERCO CIRCOLO DIPENDENTI | 632,75 | 3 |
| 11092 | RIVELLI RICCARDO | 1970 | TEAM BORGHI RACING | 614,62 | 7 |
| 11592 | VITADELLO NIKO | 1970 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 583,56 | 3 |
| 11732 | BECIANI ENRICO VITTORIO | 1961 | TEAM BORGHI RACING | 574,5 | 2 |
| 11837 | CAVICCHIOLI ANDREA | 1977 | CICLOSPORT CODIGORO | 568,5 | 1 |
| 11960 | SCAFURI MARCO | 0 | TEAM BORGHI RANCING | 561,75 | 2 |
| 12412 | ROCCATI SARA | 1972 | BORGHI RACING TEAM | 537,37 | 4 |
| 12734 | GAMBA WILLIAM | 1933 | TEAM BORGHI RACING | 520 | 1 |
| 13221 | FERGNANI LUCA | 1962 | GS RENOFIN G.T.COMIS | 495,5 | 2 |
| 13320 | VILLA EUGENIO | 1969 | GS MIGLIARO LA COMETA | 490,25 | 4 |
| 13463 | CURTI PAOLO | 1969 | CUS FERRARA TRIP TO TOWN | 484,31 | 1 |
| 13695 | QUAGLIATA SERENA | 1973 | BRE-FER TEAM | 475,12 | 1 |
| 13710 | MUSA MARIO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 474,25 | 4 |
| 13753 | FERRARI EUGENIO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 472,25 | 3 |
| 13797 | VIADANA MASSIMO | 1978 | BORGHI RACING TEAM | 470,06 | 4 |
| 13826 | PADOVANI STEFANO | 1961 | CUS FERRARA | 469,12 | 3 |
| 13832 | AZZALONE DOMENICO | 1986 | ASD CICLI COPPARO | 468,75 | 1 |
| 14118 | TONTI LUCA | 1965 | A.S.D.CICLI COPPARO | 457,5 | 1 |
| 14129 | CORAZZARI GIORGIO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 456,93 | 2 |
| 14304 | FOSCHINI ENRICO | 0 | SC ALFONSINE | 450 | 2 |
| 14671 | ANDRESANI GIORGIO | 1967 | TEAM BORGHI RACING | 439 | 1 |
| 14720 | TABANELLI MAURIZIO | 0 | GC ARGENTANO | 438 | 1 |
| 14820 | MARCHETTI ALESSIO | 1977 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 434,81 | 6 |
| 14892 | BREVEGLIERI ALESSANDRO | 1959 | BRE FER TEAM A.S.D | 432,18 | 2 |
| 15017 | ZANNONI GIANLUCA | 0 | S.C. ALFONSINE | 429 | 1 |
| 15848 | DE LUCA ANTONIO | 1956 | RENOFIN | 406,87 | 1 |
| 16456 | PADOVANI ANDREA | 1947 | UISP FERRARA | 390 | 1 |
| 16481 | GAIMARRI DANIELE | 1968 | GS MIGLIARO LA COMETA | 389,25 | 2 |
| 16943 | BERTOCCHI DARIO | 1958 | BRE FER TEAM A.S.D | 377,81 | 1 |
| 16951 | LUCONI ROBERTO | 1964 | ASD CICLI COPPARO | 377,56 | 3 |
| 17344 | LANZONI STEFANO | 0 | TEAM GM GOVONI | 367,5 | 1 |
| 17395 | PADOAN CLEMENTE | 1956 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 366,5 | 2 |
| 17424 | TISI PAOLO | 1964 | GC MOSER FERRARA | 366 | 1 |
| 17677 | RAFUZZI GABRIELE | 1973 | RENOFIN | 359,62 | 1 |
| 18225 | TALON MASSIMO | 1972 | CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA | 346,5 | 1 |
| 18892 | BRIGNANI FLAVIO | 1968 | GS CICLOAMATORI CASSINA FERRARA | 331,25 | 3 |
| 19218 | GHELLI MATTEO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 324,75 | 1 |
| 19237 | RAIMONDI ALESSANDRO | 1956 | CUS FERRARA | 324,37 | 1 |
| 19288 | SIVIERI STEFANO | 1961 | CUS FERRARA | 323,43 | 1 |
| 19340 | MARINUCCI VITTORIO | 1968 | CUS FERRARA | 322,5 | 1 |
| 19475 | STAMPI FRANCESCA | 0 | TEAM BORGHI RACING | 319,68 | 1 |
| 19742 | CAVALLARI ANDREA | 1976 | TEAM BORGHI RACING | 314,25 | 3 |
| 19925 | CORLI GIANNI | 1951 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 310,5 | 3 |
| 20035 | GUIZZARDI GIANNI | 1961 | TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA | 308,81 | 10 |
| 20075 | MELLONI LORIS | 1963 | CRAL ENICHEM MONTELL | 308,06 | 3 |
| 20206 | RIZZIOLI STEFANO | 1975 | BORGHI RACING TEAM | 305,81 | 2 |
| 20263 | VECCHIATTINI PAOLO | 1963 | GS VIGILI DEL FUOCO FERRARA | 304,56 | 8 |
| 20267 | BOARI CRISTIANO | 1972 | UISP FERRARA | 304,5 | 1 |
| 20989 | BALBI LUCA | 0 | CUS FERRARA | 290,25 | 1 |
| 21860 | GOVONI DIEGO | 1968 | TEAM GM GOVONI | 273,75 | 1 |
| 21885 | PATRACCHINI DIEGO | 1966 | BERCO CIRCOLO DIPENDENTI | 273,56 | 2 |
| 22824 | MALAVASI VANNI | 1962 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 253,37 | 7 |
| 22829 | STAMPI ELISABETTA | 1971 | TEAM BORGHI RACING | 253,25 | 2 |
| 23105 | DALLOCO VITTORIO | 1960 | PHONIX RACING TEAM | 247,5 | 1 |
| 23287 | ZANNINI TONINO | 1938 | ENDAS COMACCHIO | 243,75 | 2 |
| 23452 | TURATTI RAFFAEELE | 0 | CUS FERRARA CICL. | 240 | 1 |
| 23753 | FERRI GIANCARLO | 1975 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 233,06 | 5 |
| 23862 | ZAMBONI RICCARDO | 1967 | UISP FERRARA | 231 | 1 |
| 23918 | MAISTO SEVERO | 0 | ARGENTANO | 229,5 | 1 |
| 24292 | FRANCHINI ALBERTO | 1958 | PHOENIX RACING TEAM | 220,12 | 3 |
| 25005 | BILANCIONI BRUNO | 1973 | GS RENOFIN G.T.COMIS | 203,62 | 2 |
| 25055 | DALL'OLIO ROBERTO | 1963 | TEAM BORGHI RACING | 202,5 | 4 |
| 26704 | PAMPOLINI FABRIZIO | 1965 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 156,37 | 3 |
| 28203 | BEDENDO FULVIO | 0 | CUS FERRARA ASD | 110 | 1 |
| 28574 | BRATTI FABIO | 1949 | TEAM BORGHI RACING | 97,5 | 1 |
| 28961 | ROSSETTO STEFANO | 1971 | TEAM BORGHI RACING | 84,37 | 3 |
| 29079 | CHITI FRANCO | 1967 | C.A.CASSINA FERRARA | 80 | 2 |
| 29231 | RIGATTIERI DAVIDE | 1971 | TEAM BORGHI RACING | 74,25 | 2 |
| 29501 | CAMNAGHI ANGELO | 1963 | GS CICLOAMATORI CASSINA FERRARA | 64,5 | 3 |
| 29522 | BIANCHINI GIANPAOLO | 0 | GS RENOFIN G.T.COMIS | 63,75 | 1 |
| 30117 | ZUCCHELLI STEFANO | 1966 | A.S. DELEZ TEAM | 40,5 | 2 |
| 30919 | GRAZIADEI DAVIDE | 1966 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 12,06 | 7 |
| 31007 | BRESADOLA MARCO | 1969 | UISP FERRARA | 10,31 | 3 |
| 31154 | TINTO ANTONIO | 1954 | GC FRANCESCO MOSER FERRARA | 7,75 | 4 |
| 31379 | DI CICCO ANDREA | 0 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 5,5 | 2 |
| 31563 | GRANDI MASSIMILIANO | 1975 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 4,5 | 3 |
| 32060 | SPADIN RINALDO | 0 | A.S.D. CICLO DELTA | 3,56 | 3 |
| 32063 | ZERBIN MICHELE | 0 | A.S.D. CICLO DELTA | 3,56 | 3 |
| 32323 | STROLLO FRANCESCO | 1954 | TEAM BORGHI RACING | 3,25 | 2 |
| 32384 | PIERACCINI GIANLUIGI | 1965 | BORGHI RACING TEAM | 3,06 | 2 |
| 32400 | BAAS JOANNES MARINUS | 1962 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 3 | 2 |
| 32524 | GHELLI BRUNO | 1954 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 3 | 2 |
| 32646 | SATURNI BRUNO | 1951 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 3 | 2 |
| 32715 | ALEOTTI MIRCO | 1967 | CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA | 2,81 | 2 |
| 32780 | MERCHIORI MIRKO | 1974 | BORGHI RACING TEAM | 2,81 | 2 |
| 32787 | MOSCA GIANPAOLO | 1969 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 2,81 | 2 |
| 32947 | FOGLI GIANNI | 0 | TEAM BORGHI | 2,62 | 2 |
| 33115 | FACCINI ALESSANDRO | 1959 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 2,5 | 2 |
| 33145 | PEDARZINI NOBER | 1951 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 2,5 | 2 |
| 33239 | MANTOVAN CLAUDIO | 0 | A.S.D. CICLO DELTA | 2,43 | 2 |
| 33250 | MERLINI CESARE | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 2,43 | 2 |
| 33678 | AMADESI OMAR | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 33692 | ANDREGHETTI ADRIANO | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 34026 | BOREGGIO GIANNI | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 34937 | GIOVANNINI WALTER | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 35601 | LAZZARI ADOLFO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 35602 | LAZZARI DAVIDE | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 35603 | LAZZARI LUCA | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 35636 | LEONETTI MASSIMO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 35637 | LEONI LUCIANO | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 35714 | LOVO STEFANO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 2 | 1 |
| 35924 | MERLONI MARIA CRISTINA | 1963 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 2 | 1 |
| 36320 | PIERACCINI GIAN LUIGI | 0 | PHONIX RACING TEAM | 2 | 1 |
| 37406 | VIRIGLIO GIANGUELFO LUCA | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 37672 | ZUCCHINI PIETRO | 0 | GC ARGENTANO | 2 | 1 |
| 38253 | BELLAGAMBA FRANCO | 1968 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 38497 | BONORA ANDREA | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 38622 | BRINA CLAUDIO | 1965 | CUS FERRARA | 1,5 | 1 |
| 38896 | CATOZZI MARCELLO | 1975 | CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA | 1,5 | 1 |
| 38920 | CAVICCHI LUCA | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 39139 | CREMONINI MARCO | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 39229 | DAL POZZO EMANUELA | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 39234 | DALL OLIO ROBERTO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 39524 | ECHAMANOV ASKAR | 0 | ASD CICOLO DIP.BERCO | 1,5 | 1 |
| 39964 | GHELFI SILVIO | 0 | CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO CENTO | 1,5 | 1 |
| 40542 | LANDINI MAURO | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 40789 | MALAGUTI GABRIELE | 0 | TEAM GOVONI G.M. | 1,5 | 1 |
| 40921 | MARZOCCHI GIAMPAOLO | 0 | GRUPPO CICLISTICO ARGENTA | 1,5 | 1 |
| 41045 | MESINI CLAUDIO | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 41388 | ORI GIACOMO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 41519 | PAVANI LEONARDO | 1960 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 1,5 | 1 |
| 41650 | PIERACCINI LUIGI | 1965 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 1,5 | 1 |
| 41687 | PISCAGLIA PIER PAOLO | 0 | SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 1,5 | 1 |
| 42074 | RUSSO LUIGI | 1974 | ASD CIRCOLO DIP.BERCO COPPARO | 1,5 | 1 |
| 42201 | SCABBIA MILENA | 0 | ASD CICOLO DIP.BERCO | 1,5 | 1 |
| 42572 | STORTI ALESSANDRO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 42591 | SUCCI DIEGO | 0 | TRESIGALLO | 1,5 | 1 |
| 42592 | SUCCI RODOLFO | 0 | TRESIGALLO | 1,5 | 1 |
| 42885 | VANZINI ALESSANDRO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,5 | 1 |
| 42923 | VERITA' LUCIANO | 0 | GC ARGENTANO | 1,5 | 1 |
| 43207 | ZERBINI MARCO | 0 | TRESIGALLO | 1,5 | 1 |
| 43259 | ANDREASI GIORGIO | 1967 | BORGHI RACING TEAM | 1,31 | 1 |
| 43268 | BAAS HANNO | 1962 | PHONIX RACING TEAM FERRARA | 1,31 | 1 |
| 43324 | BIGONI GIAN LUCA | 1948 | CRAL ENICHEM MONTELL | 1,31 | 1 |
| 43364 | CAMPANA STEFANO | 1954 | BORGHI RACING TEAM | 1,31 | 1 |
| 43517 | GHELFI LUCA | 1964 | BORGHI RACING TEAM | 1,31 | 1 |
| 43518 | GHELFI MASSIMO | 1956 | BORGHI RACING TEAM | 1,31 | 1 |
| 43889 | ARRIGHI PIETRO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 1,25 | 1 |
| 44180 | MONTANARI STEFANO | 0 | TEAM GOVONI G.M. | 1,25 | 1 |
| 44222 | PEDERCINI GIULIANO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 1,25 | 1 |
| 44241 | POCATERRA GIANNI | 1956 | GC ARGENTANO | 1,25 | 1 |
| 44358 | VISIGALLI PAOLO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 1,25 | 1 |
| 44689 | CARION MICHELE | 1966 | A.S. DELEZ TEAM | 1,12 | 1 |
| 44691 | CARLETTI MAURO | 0 | GS MIGLIARO LA COMETA | 1,12 | 1 |
| 45119 | GRANDI DENIS | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1,12 | 1 |
| 45919 | BEDENDO STEFANO | 0 | CUS FERRARA ASD | 1 | 1 |
| 45925 | BELLINI LEONARDO | 0 | ASD CICOLO DIP.BERCO | 1 | 1 |
| 46033 | CAVALLARI MARCO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1 | 1 |
| 46133 | DIOLI GIORGIO | 0 | TEAM BORGHI RACING | 1 | 1 |
| 46223 | GAMBATO MARIKA | 0 | CICLOSPORT DI CODIGORO | 1 | 1 |
| 46363 | LAFFI MASSIMO | 0 | GC ARGENTANO | 1 | 1 |
| 46402 | LOCATELLI STEFANO | 0 | A.S.D. POL. SABBIONCELLES | 1 | 1 |
| 47244 | GRANDI MAURIZIO | 1946 | ASS DLF FERRARA | 0,93 | 1 |


















